Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Barney neemt revanche en wint titel in Las Vegas |
| geschreven door Ed van der Veer(Las Vegas) | |||
| maandag 09 juli 2007 | |||
Daarna kreeg Raymond volledig grip op de wedstrijd waarna hij al gauw zou uitlopen naar een voorsprong van 9-5. Part behield nog eenmaal zijn eigen leg en brak Raymond in de zestiende leg. De rest was een prooi voor de uitstekend spelende Barney (11-7). Statistieken Raymond (tegen John Part) Aantal 180 3 Aantal 140+ 21 Gemiddelde 33.81 Hoogste finish 130 De enigszins verwachte tegenstander in de finale was Terry Jenkins, die Peter Manley in een boeiende halve finale de baas was (Terry was ook al de opponent van Barney in de finale van de Las Vegas Players Championship). Terry Jenkins, die in mei Raymond nog afhield van een finaleplaats in de Premier League, was in Vegas niet opgewassen tegen het geweld van de man uit Den Haag. Raymond toonde zijn vorm in de derde leg bij een stand van 1-1. Hij brak Terry met een finish van 161. Door het missen van 3 dubbels gaf Raymond zijn “eigen” vierde leg onnodig weg om vervolgens uit te lopen naar 10-3 (!). In deze reeks tweemaal een 112 finish door Barney tegen de darts in. Terry zou na afloop dan ook verklaren dat hij zelden zo continue onder druk is gezet door zijn tegenstander. Jenkins zou nog 3 legs binnenslepen en moest met een eindstand van 13-6 zijn meerdere erkennen in de terechte winnaar van deze week, Raymond van Barneveld. Statistieken Raymond (tegen Terry Jenkins) Aantal 180 6 Aantal 140+ 19 Gemiddelde 33.85 Hoogste finish 161 Raymond van Barneveld - Kevin Painter 6 - 1 Raymond van Barneveld - Wayne Mardle 8 - 1 Raymond van Barneveld - Roland Scholten 10 - 4 Raymond van Barneveld - John Part 11 - 7 Raymond van Barneveld - Terry Jenkins 13 - 6 |
|||
| Volgende > |
|---|
