Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Kwalificatie PDC World Grand Prix |
| geschreven door Wim Filemon | |
| dinsdag 20 september 2005 | |
|
Op 23 september a.s wordt in Newport om kwalificatie gespeeld voor de World Grand Prix. De poules zijn inmiddels bekend. Veel belangstelling zal er zijn voor bord 4, daar speelt Eric Bristow tegen de verrassing van vorig jaar Josephus Schenk. Nog een verrassing van vorig jaar was Andy Callaby, vorig jaar won hij van Phil Taylor. Andy speelt zij eerste partij tegen Ritchie Burnett. Op bord 23 ook een mooie partij, Adrian Lewis en Colin Osborne (zij kwalificeerden zich ook voor de Stan James World Matchplay) spelen daar hun eerste partij.
Bord 1 Gary Ewington Andy McGovern Chris Mason (1) Kelvin Painter Barrie Bates Bord 2 Sean Palfrey Chris Hook Andy Hayfield Ken Thomas Chris Sargeant Bord 3 Daniel Guest Barry McLean Adrian Gray (16) Jan Van Der Rassel Ken Dobson Bord 4 Steven Smith Andrew Davies Josephus Schenk Eric Bristow Bord 5 Andrew Stevenson Simon Whatley Keith Deller (8) Mark Robinson Bord 6 Kevin Harris Graham Moulds Kevin Dowling Jim Leyton Bord 7 Lee White Deta Hedman Steve Maish (9) John Scott Bord 8 Dale Newton Mark Boswell Kerry Bannister Mark Landers Bord 9 Paul Amos Reg Harding Matt Clark (5) Darren Johnson Bord 10 Dave Whitcombe James Barton Vic Hubbard Ian Eames Bord 11 Sean Dowling Kevin Edwards Colin Monk (12) Gary Creamer Bord 12 Tony Smith Eddie Lovely Gary Cartmel Martyn Miles Bord 13 Martin Burchell Steve Hine Erik Clarys (4) Paul Heston Bord 14 Dean Williams Alan Reynolds Andrew Hamilton Jimmy Mann Bord 15 Steve Johnson Steve Evans Mark Thomson (13) Kevin Spiolek Bord 16 Martin Whatmough Lee Palfreyman Darren Williams Pete Allen Bord 17 Nick Fulwell Ian Critchett Paul Williams (2) Gary Noonan Bord 18 Tony Randell Anthony Hopkins Kieron Leal Rod Harrington Bord 19 Tom Nagels David Platt Richie Burnett (15) Andy Callaby Bord 20 Graeme Begby Chris Gough Rick Andrews Mark Pook Bord 21 Ian Whillis Shane Burgess Mick Manning (7) Kevin Pearson Bord 22 Steve Coote Robert Heard Joeri Raetes Gary Welding Bord 23 Daniel Sare Aaron Turner Adrian Lewis (10) Colin Osborne Bord 24 Jonathon Platt Yves Cottenge Stuart Dutton Jonathon Archer Bord 25 Peter Green Mark Holden James Wade (6) Darren Richardson Bord 26 Michael Doabe Thomas McIntosh Dave Jowett Robbie Widdows Bord 27 Cliff Lazarenko Henry O'Neill Peter Evison (11) Graeme Stoddart Bord 28 Jason Clark Darren Latham Wayne Jones Norman Fletcher Bord 29 John Lowe Tony Hook Darren Webster (3) Wayne Atwood Bord 30 Dave Honey Andy Nye Dave Smith Michael Kendrick Matt Chapman Bord 31 Michael Barnard Nigel Russell Andy Smith (14) Ray Cornibert Marcus Knapman Bord 32 Jason Roberts Mark Leyton Jimmy Dunlop Ian Long Mark Lawrence |
| < Vorige | Volgende > |
|---|