Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Loting Stan James World Matchplay |
| geschreven door Wim Filemon | |
| vrijdag 22 juni 2007 | |
|
Van 22 t/m 28 Juli zal in de Winter Gardens in Blackpool worden gestreden om de Stan James World Matchplay titel, vorig jaar werd dit toernooi voor de achtste keer gewonnen door Phil Taylor. In zijn eerste ronde start Phil dit jaar tegen Wes Newton die kort geleden op Hayling Island in de finale stond. Denis Ovens is de eerste tegenstander van Raymond van Barneveld. Raymond maakt zijn debuut op de World Match Play. Ook Mervyn King, Michael van Gerwen en Adrian Gray doen voor het eerst mee. Michael treft in zijn eerste ronde Peter Manley, Mervyn King heeft eveneens een lastige tegenstander in zijn eerste match, hij speelt tegen Colin Lloyd. Roland Scholten start het toernooi met een partij tegen Chris Mason.
Stan James World Matchplay 2007 Zondag 22 Juli Eerste ronde Kevin Painter v Adrian Gray Wayne Mardle v Mark Dudbridge Roland Scholten v Chris Mason Maandag 23 Juli Terry Jenkins v Alan Tabern Ronnie Baxter v Bob Anderson John Part v Alan Warriner-Little Barrie Bates v Andy Smith Dennis Priestley v Colin Osborne Peter Manley v Michael van Gerwen Phil Taylor v Wes Newton Colin Lloyd v Mervyn King Dinsdag 24 Juli Andy Hamilton v Mick McGowan Adrian Lewis v Steve Beaton James Wade v Wayne Jones Andy Jenkins v Mark Walsh Raymond van Barneveld v Denis Ovens Tweede ronde Mardle/Dudbridge v Scholten/Mason T Jenkins/Tabern v Part/Warriner/Little Woensdag 25 Juli Priestley/Osborne v Wade/Jones Lloyd/King v A Jenkins/Walsh Manley/van Gerwen v Baxter/Anderson Lewis/Beaton v Hamilton/McGowan Taylor/Newton v Painter/Gray van Barneveld/Ovens v Bates/Smith Donderdag 26 Juli Kwartfinales T Jenkins/Tabern/Part/Warriner-Little v Manley/van Gerwen/Baxter/Anderson Priestley/Osborne/Wade/Jones v Lloyd/King/A Jenkins/Walsh van Barneveld/Ovens/Bates/Smith v Lewis/Beaton/Hamilton/McGowan Taylor/Newton/Painter/Gray v Mardle/Dudbridge/Scholten/Mason Vrijdag 27 Juli, Halve finales Zaterdag 28 Juli, Finale |
| < Vorige | Volgende > |
|---|