Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Nederlandse finale Blue Square UK Open |
| geschreven door Wim Filemon | |
| zondag 10 juni 2007 | |
|
Weer is het Vincent van der Voort gelukt een partij met 11-10 te winnen. Colin Osborne had aanvankelijk het beste van het spel maar zag Vincent van der Voort weer langszij komen. Vooral het finishen liep uitstekend bij Vincent die o.a 141 uitgooide. In de finale is Raymond van Barneveld zijn tegenstander. Ook Colin Lloyd was vrijwel kansloos tegen Raymond, Lloyd kwam niet verder dan 4 gewonnen legs.
|
| < Vorige | Volgende > |
|---|