Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Peter Manley kansloos tegen Phil Taylor |
| geschreven door Wim Filemon | |
| donderdag 12 april 2007 | |
|
Dankzij een duidelijke 8-1 winst op Peter Manley staat Phil Taylor nog steviger op de eerste plaats in het Holsten Premier League klassement. Net als vorige week tegen Terry Jenkins verloor Taylor slechts één leg. Vooral het finishen liep bij "The Power" beter dan bij "One Dart". 50% van de dubbels werd geraakt, bij Manley was dit maar 20%. De hoogste finish in deze partij was voor Phil Taylor.(120). Phil's gemiddelde was bijna 33 per pijl, Manley had een gemiddelde van ruim 32. Taylor heeft nu 19 punten, 6 punten meer dan Raymond van Barneveld en Dennis Priestley, de eerste plek kan hem niet meer ontgaan.
|
| < Vorige | Volgende > |
|---|