Order of Merit
| 1 | TAYLOR, Phil | £887,088 |
| 2 | BARNEVELD, Raymond van | £247,937 |
| 3 | WADE, James | £242,975 |
| 4 | PART, John | £178,611 |
| 5 | KING, Mervyn | £168,579 |
| 6 | JENKINS, Terry | £168,257 |
| 7 | BAXTER, Ronnie | £153,192 |
| 8 | LEWIS, Adrian | £149,429 |
| 9 | PRIESTLEY, Dennis | £141,509 |
| 10 | LLOYD, Colin | £139,422 |
| 11 | OSBORNE, Colin | £138,346 |
| 12 | TABERN, Alan | £135,926 |
| 13 | WALSH, Mark | £134,996 |
| 14 | HAMILTON, Andy | £131,905 |
| 15 | PAINTER, Kevin | £121,179 |
| 16 | THORNTON, Robert | £116,628 |
| 17 | MARDLE, Wayne | £104,721 |
| 18 | VOORT, Vincent van der | £101,912 |
| 19 | BEATON, Steve | £91,285 |
| 20 | MANLEY, Peter | £84,207 |
| 21 | DUDBRIDGE, Mark | £84,197 |
| 22 | JONES, Wayne | £80,897 |
| 23 | OVENS, Denis | £78,107 |
| 24 | KLAASEN, Jelle | £77,821 |
| 25 | NEWTON, Wesley | £75,364 |
| 26 | CAVEN, Jamie | £74,518 |
| 27 | SMITH, Andy | £74,258 |
| 28 | STOMPÉ, Co | £70,239 |
| 29 | SHEPHERD, Kirk | £69,295 |
| 30 | GERWEN, Michael van | £66,279 |
| 31 | ECCLES, Tony | £62,321 |
| 32 | SCHOLTEN, Roland | £54,967 |
| 33 | BATES, Barrie | £53,671 |
| 34 | ANDERSON, Gary | £53,550 |
| 35 | NICHOLSON,Paul | £51,004 |
| 36 | ROY, Alex | £46,833 |
| 37 | JENKINS, Andy | £46,568 |
| 38 | McDINE, Kevin | £43,996 |
| 39 | MASON, Chris | £43,933 |
| 40 | CLARK, Matt | £39,671 |
| 41 | GRAY, Adrian | £33,504 |
| 42 | MAISH, Steve | £32,985 |
| 43 | DOLAN, Brendan | £32,175 |
| 44 | BARRY, Jacko | £32,158 |
| 45 | RASSEL, Jan van der | £31,308 |
| 46 | MAWSON, Gary | £28,871 |
| 47 | SULJOVIC, Mensur | £28,458 |
| 48 | McGOWAN, Mick | £26,258 |
| 49 | RODRIGUEZ, Carlos | £25,225 |
| 50 | SMITH, Dennis | £24,610 |
| Raymond van Barneveld zeker van halve finale Premier League |
| geschreven door Wim Filemon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 19 april 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raymond van Barneveld heeft met 8-4 gewonnen van Dennis Priestley. Hiermee nam hij sportieve revanche op de Engelsman die eerder met dezelfde uitslag van Raymond won. In de match was zowel Raymond als Dennis dichtbij een negendarter. Beide spelers gooiden 2 x 180, de zevende pijl van Raymond raakte triple 20 maar de triple 19 werd gemist. Priestley miste met zijn zevende pijl de triple 20. Dankzij een gemiddelde van 35 per dart, een finishpercentage van meer dan 50% en zeven keer 180 wint Van Barneveld van Priestley en is hij zeker van een plek in de halve finale.
Roland Scholten won zijn partij in deze twaalfde speelronde eveneens met 8-4. Het gemiddelde van Peter Manley was weliswaar iets hoger (31.98), Roland Scholten won het vooral dankzij een finishpercentage van bijna 73%, Roland's gemiddelde was 31.23, hij had 3 x een 180 score tegen 1 maximale score voor Manley. De hoogste finish van voor "One Dart", 123. Roland Scholten bezet momenteel de vijfde plek van het klassement met 4 punten achterstand op Dennis Priestley. Theoretisch kan hij zich nog plaatsen voor de halve finale. Speeldag 12, 19 April King George's Hall, Blackburn (Eng) Terry Jenkins - Adrian Lewis 8-5 Peter Manley - Roland Scholten 4-8 Dennis Priestley - Raymond van Barneveld 4-8 Colin Lloyd - Phil Taylor 3-8 Stand
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Vorige | Volgende > |
|---|